相關(guān)產(chǎn)品
一、高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測定儀產(chǎn)品簡介
SS7H型號高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水質(zhì)高量程電導(dǎo)率、TDS、鹽度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測定儀主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時(shí)間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測定儀傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
本文地址:http://www.nuuhcs.com/3247.html
上一篇:水硬度測定儀 下一篇:沒有了!




風(fēng)途首頁
電話咨詢
產(chǎn)品中心
在線客服